価格更新日時:2026-11-02 09:46 JST(1日1回更新)
楽天お買い物マラソンのフィラメント価格記録
楽天市場のお買い物マラソンの期間と、それ以外の日について、フィラメントのkg単価を取得のたびに記録しています。期間の中の数字と外の数字は、同じ表に日付順で並んでいます。
掲載数・最安・中央値は、すべてのスプールサイズを対象にしています。表の右端だけ、重量が1kgのスプールの最安です。
各行は1回の価格取得です。時刻は日本時間です。 価格は楽天市場の表示価格です。送料込みかどうかは商品により異なり、ポイントは含みません。
いま掲載中の商品を安い順に見るときは、最安ランキングをご覧ください。
PLA
| 日付 | 取得時刻 日本時間 | 期間 | 掲載数 全容量 | 最安 全容量のkg単価 | 中央値 全容量のkg単価 | 最安 1kgスプールのみ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 15:46 | 10月マラソン | 75 | ¥1,850/kg | ¥3,740/kg | ¥1,850/kg(59商品) |
| 2026-10-16 | 15:54 | 10月マラソン | 76 | ¥1,850/kg | ¥3,740/kg | ¥1,850/kg(61商品) |
| 2026-10-17 | 07:59 | 10月マラソン | 75 | ¥1,850/kg | ¥3,740/kg | ¥1,850/kg(59商品) |
| 2026-10-18 | 07:48 | 通常日 | 75 | ¥1,850/kg | ¥3,740/kg | ¥1,850/kg(61商品) |
| 2026-10-19 | 07:38 | 通常日 | 76 | ¥1,850/kg | ¥3,740/kg | ¥1,850/kg(61商品) |
| 2026-10-20 | 09:21 | 通常日 | 75 | ¥1,850/kg | ¥3,740/kg | ¥1,850/kg(57商品) |
| 2026-10-21 | 08:54 | 通常日 | 75 | ¥1,850/kg | ¥3,740/kg | ¥1,850/kg(62商品) |
| 2026-10-22 | 09:01 | 通常日 | 75 | ¥1,799/kg | ¥3,740/kg | ¥1,799/kg(63商品) |
| 2026-10-23 | 08:59 | 通常日 | 75 | ¥1,799/kg | ¥3,740/kg | ¥1,799/kg(61商品) |
| 2026-10-24 | 08:52 | 通常日 | 74 | ¥1,799/kg | ¥3,799/kg | ¥1,799/kg(60商品) |
| 2026-10-25 | 08:16 | 10月マラソン | 76 | ¥1,799/kg | ¥3,740/kg | ¥1,799/kg(60商品) |
| 2026-10-26 | 08:17 | 10月マラソン | 75 | ¥1,799/kg | ¥3,463/kg | ¥1,799/kg(60商品) |
| 2026-10-27 | 09:27 | 10月マラソン | 76 | ¥1,799/kg | ¥3,740/kg | ¥1,799/kg(59商品) |
| 2026-10-28 | 09:32 | 通常日 | 75 | ¥1,799/kg | ¥3,439/kg | ¥1,799/kg(60商品) |
| 2026-10-29 | 09:58 | 通常日 | 76 | ¥1,799/kg | ¥3,740/kg | ¥1,799/kg(60商品) |
| 2026-10-30 | 10:01 | 通常日 | 76 | ¥1,799/kg | ¥3,463/kg | ¥1,799/kg(59商品) |
| 2026-10-31 | 09:48 | 通常日 | 77 | ¥1,799/kg | ¥3,559/kg | ¥1,799/kg(65商品) |
| 2026-11-01 | 09:08 | 通常日 | 74 | ¥1,799/kg | ¥3,463/kg | ¥1,799/kg(59商品) |
| 2026-11-02 | 09:46 | 通常日 | 75 | ¥1,799/kg | ¥3,800/kg | ¥1,799/kg(60商品) |
PETG
| 日付 | 取得時刻 日本時間 | 期間 | 掲載数 全容量 | 最安 全容量のkg単価 | 中央値 全容量のkg単価 | 最安 1kgスプールのみ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 15:46 | 10月マラソン | 78 | ¥1,841/kg | ¥2,820/kg | ¥1,841/kg(73商品) |
| 2026-10-16 | 15:54 | 10月マラソン | 79 | ¥1,841/kg | ¥2,820/kg | ¥1,841/kg(74商品) |
| 2026-10-17 | 07:59 | 10月マラソン | 78 | ¥1,841/kg | ¥2,820/kg | ¥1,841/kg(73商品) |
| 2026-10-18 | 07:48 | 通常日 | 80 | ¥1,841/kg | ¥2,820/kg | ¥1,841/kg(75商品) |
| 2026-10-19 | 07:38 | 通常日 | 79 | ¥1,841/kg | ¥2,820/kg | ¥1,841/kg(74商品) |
| 2026-10-20 | 09:21 | 通常日 | 80 | ¥1,841/kg | ¥2,820/kg | ¥1,841/kg(75商品) |
| 2026-10-21 | 08:54 | 通常日 | 79 | ¥1,841/kg | ¥2,848/kg | ¥1,841/kg(74商品) |
| 2026-10-22 | 09:01 | 通常日 | 78 | ¥1,699/kg | ¥2,848/kg | ¥1,699/kg(74商品) |
| 2026-10-23 | 08:59 | 通常日 | 79 | ¥1,699/kg | ¥2,848/kg | ¥1,699/kg(75商品) |
| 2026-10-24 | 08:52 | 通常日 | 79 | ¥1,699/kg | ¥2,848/kg | ¥1,699/kg(75商品) |
| 2026-10-25 | 08:16 | 10月マラソン | 78 | ¥1,699/kg | ¥2,848/kg | ¥1,699/kg(74商品) |
| 2026-10-26 | 08:17 | 10月マラソン | 79 | ¥1,699/kg | ¥2,848/kg | ¥1,699/kg(75商品) |
| 2026-10-27 | 09:27 | 10月マラソン | 79 | ¥1,699/kg | ¥2,837/kg | ¥1,699/kg(75商品) |
| 2026-10-28 | 09:32 | 通常日 | 79 | ¥1,699/kg | ¥2,717/kg | ¥1,699/kg(75商品) |
| 2026-10-29 | 09:58 | 通常日 | 80 | ¥1,699/kg | ¥2,717/kg | ¥1,699/kg(76商品) |
| 2026-10-30 | 10:01 | 通常日 | 79 | ¥1,699/kg | ¥2,717/kg | ¥1,699/kg(75商品) |
| 2026-10-31 | 09:48 | 通常日 | 78 | ¥1,699/kg | ¥2,775/kg | ¥1,699/kg(73商品) |
| 2026-11-01 | 09:08 | 通常日 | 81 | ¥1,699/kg | ¥2,717/kg | ¥1,699/kg(76商品) |
| 2026-11-02 | 09:46 | 通常日 | 80 | ¥1,599/kg | ¥2,717/kg | ¥1,599/kg(76商品) |
ABS
| 日付 | 取得時刻 日本時間 | 期間 | 掲載数 全容量 | 最安 全容量のkg単価 | 中央値 全容量のkg単価 | 最安 1kgスプールのみ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 15:46 | 10月マラソン | 67 | ¥1,890/kg | ¥3,630/kg | ¥1,890/kg(54商品) |
| 2026-10-16 | 15:54 | 10月マラソン | 67 | ¥1,890/kg | ¥3,630/kg | ¥1,890/kg(54商品) |
| 2026-10-17 | 07:59 | 10月マラソン | 67 | ¥1,890/kg | ¥3,630/kg | ¥1,890/kg(54商品) |
| 2026-10-18 | 07:48 | 通常日 | 65 | ¥1,890/kg | ¥3,480/kg | ¥1,890/kg(53商品) |
| 2026-10-19 | 07:38 | 通常日 | 67 | ¥1,890/kg | ¥3,480/kg | ¥1,890/kg(54商品) |
| 2026-10-20 | 09:21 | 通常日 | 66 | ¥1,890/kg | ¥3,480/kg | ¥1,890/kg(53商品) |
| 2026-10-21 | 08:54 | 通常日 | 67 | ¥1,890/kg | ¥3,630/kg | ¥1,890/kg(54商品) |
| 2026-10-22 | 09:01 | 通常日 | 66 | ¥1,800/kg | ¥3,480/kg | ¥1,800/kg(53商品) |
| 2026-10-23 | 08:59 | 通常日 | 66 | ¥1,800/kg | ¥3,480/kg | ¥1,800/kg(53商品) |
| 2026-10-24 | 08:52 | 通常日 | 66 | ¥1,800/kg | ¥3,480/kg | ¥1,800/kg(53商品) |
| 2026-10-25 | 08:16 | 10月マラソン | 65 | ¥1,800/kg | ¥3,480/kg | ¥1,800/kg(52商品) |
| 2026-10-26 | 08:17 | 10月マラソン | 67 | ¥1,800/kg | ¥3,480/kg | ¥1,800/kg(54商品) |
| 2026-10-27 | 09:27 | 10月マラソン | 68 | ¥1,800/kg | ¥3,480/kg | ¥1,800/kg(55商品) |
| 2026-10-28 | 09:32 | 通常日 | 66 | ¥1,800/kg | ¥3,480/kg | ¥1,800/kg(53商品) |
| 2026-10-29 | 09:58 | 通常日 | 67 | ¥1,800/kg | ¥3,480/kg | ¥1,800/kg(54商品) |
| 2026-10-30 | 10:01 | 通常日 | 65 | ¥1,800/kg | ¥3,480/kg | ¥1,800/kg(52商品) |
| 2026-10-31 | 09:48 | 通常日 | 67 | ¥1,800/kg | ¥3,480/kg | ¥1,800/kg(54商品) |
| 2026-11-01 | 09:08 | 通常日 | 68 | ¥1,800/kg | ¥3,570/kg | ¥1,800/kg(54商品) |
| 2026-11-02 | 09:46 | 通常日 | 66 | ¥1,800/kg | ¥3,570/kg | ¥1,800/kg(53商品) |
TPU
| 日付 | 取得時刻 日本時間 | 期間 | 掲載数 全容量 | 最安 全容量のkg単価 | 中央値 全容量のkg単価 | 最安 1kgスプールのみ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 15:46 | 10月マラソン | 75 | ¥2,199/kg | ¥6,915/kg | ¥2,199/kg(43商品) |
| 2026-10-16 | 15:54 | 10月マラソン | 76 | ¥2,199/kg | ¥5,699/kg | ¥2,199/kg(46商品) |
| 2026-10-17 | 07:59 | 10月マラソン | 74 | ¥2,199/kg | ¥6,776/kg | ¥2,199/kg(43商品) |
| 2026-10-18 | 07:48 | 通常日 | 75 | ¥2,199/kg | ¥5,800/kg | ¥2,199/kg(45商品) |
| 2026-10-19 | 07:38 | 通常日 | 74 | ¥2,199/kg | ¥5,911/kg | ¥2,199/kg(44商品) |
| 2026-10-20 | 09:21 | 通常日 | 76 | ¥2,199/kg | ¥5,911/kg | ¥2,199/kg(46商品) |
| 2026-10-21 | 08:54 | 通常日 | 76 | ¥2,199/kg | ¥5,699/kg | ¥2,199/kg(46商品) |
| 2026-10-22 | 09:01 | 通常日 | 74 | ¥2,199/kg | ¥5,800/kg | ¥2,199/kg(46商品) |
| 2026-10-23 | 08:59 | 通常日 | 74 | ¥2,199/kg | ¥6,464/kg | ¥2,199/kg(44商品) |
| 2026-10-24 | 08:52 | 通常日 | 72 | ¥2,199/kg | ¥6,915/kg | ¥2,199/kg(40商品) |
| 2026-10-25 | 08:16 | 10月マラソン | 75 | ¥2,199/kg | ¥5,600/kg | ¥2,199/kg(47商品) |
| 2026-10-26 | 08:17 | 10月マラソン | 75 | ¥2,199/kg | ¥6,824/kg | ¥2,199/kg(45商品) |
| 2026-10-27 | 09:27 | 10月マラソン | 74 | ¥2,199/kg | ¥5,800/kg | ¥2,199/kg(44商品) |
| 2026-10-28 | 09:32 | 通常日 | 76 | ¥2,199/kg | ¥5,300/kg | ¥2,199/kg(48商品) |
| 2026-10-29 | 09:58 | 通常日 | 77 | ¥2,199/kg | ¥6,464/kg | ¥2,199/kg(46商品) |
| 2026-10-30 | 10:01 | 通常日 | 74 | ¥2,199/kg | ¥5,911/kg | ¥2,199/kg(45商品) |
| 2026-10-31 | 09:48 | 通常日 | 78 | ¥2,199/kg | ¥5,800/kg | ¥2,199/kg(48商品) |
| 2026-11-01 | 09:08 | 通常日 | 74 | ¥2,199/kg | ¥5,600/kg | ¥2,199/kg(45商品) |
| 2026-11-02 | 09:46 | 通常日 | 74 | ¥2,199/kg | ¥6,464/kg | ¥2,199/kg(44商品) |
よくある質問
Q. お買い物マラソンの期間はいつですか?
2026-11-02に楽天の公式ページで確認した期間です。10月は「10月お買い物マラソンガイド」に書かれた開催期間で、2026-10-04 20:00〜2026-10-09 01:59、2026-10-14 20:00〜2026-10-17 09:59、2026-10-24 20:00〜2026-10-27 09:59です。11月は「お買い物マラソン」のポイントアップ期間で、2026-11-04 20:00〜2026-11-11 01:59です。取得時刻がこれらの中に入る行を「10月マラソン」または「11月マラソン」、入らない行を「通常日」としています。スーパーセールとブラックフライデーは、この確認日までに公式の期間を確認できなかったので、表の区分には入れていません。
Q. 表は何を集計していますか?
1回の取得につき1行です。その取得で残った商品を素材ごとに数え、掲載数、全容量の最安kg単価、全容量のkg単価の中央値、1kgスプールだけの最安kg単価を出しています。中央値はkg単価を安い順に並べてちょうど真ん中の商品の値です(商品数が偶数のときは、真ん中の2つのうち安いほう)。1kgスプールは重量が1kgの商品です。楽天市場の全商品ではなく、その取得の検索結果です。取得がなかった日は「欠損」で、前後の数字では埋めていません。
Q. どのくらいの頻度で更新しますか?
楽天市場の価格を1日1回取得して、この表に行を足しています。購入時の価格は楽天市場の商品ページで確認してください。
期間の出典(2026-11-02確認):10月お買い物マラソンガイド / お買い物マラソン