価格更新日時:2026-10-16 15:54 JST(1日1回更新)
フィラメント最安ランキング
楽天市場の3Dプリンター用フィラメント298商品を1kgあたりの価格で比較し、素材ごとに安い順のTOP5をまとめました。毎日自動で更新しています。
全素材 kg単価 TOP20
PLA 最安TOP5
| # | 商品 | ブランド | 価格 | 重量 | kg単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELEGOO 高速 PLA Plus フィラメント RAPID PLA+ フィラメント… | ELEGOO | ¥1,850 | 1kg | ¥1,850/kg |
| 2 | ELEGOO PLA フィラメント 1.75mm 3Dプリンター用フィラメント… | ELEGOO | ¥1,899 | 1kg | ¥1,899/kg |
| 3 | ELEGOO PLA PRO フィラメント 1.75mm PLAフィラメント 1.75mm… | ELEGOO | ¥1,980 | 1kg | ¥1,980/kg |
| 4 | ELEGOO シルク PLAフィラメント 1.75mm 3Dプリンター用フィラメント… | ELEGOO | ¥1,999 | 1kg | ¥1,999/kg |
| 5 | ELEGOO マット PLA フィラメント 1.75mm マットブラック 3D… | ELEGOO | ¥2,099 | 1kg | ¥2,099/kg |
PETG 最安TOP5
| # | 商品 | ブランド | 価格 | 重量 | kg単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETGフィラメント 1KG 1.75mm 3Dプリント材料 FDM 3Dプリンターフィラメント | その他 | ¥1,841 | 1kg | ¥1,841/kg |
| 2 | ELEGOO 高速 PETG フィラメント 1.75mm 印刷速度30-600mm/s対応… | ELEGOO | ¥1,899 | 1kg | ¥1,899/kg |
| 3 | CC3D 標準 PETG フィラメント ホワイト 1.75mm 1KG 3Dプリント素材… | CC3D | ¥1,899 | 1kg | ¥1,899/kg |
| 4 | PETGフィラメント 300mm/s高速印刷 1.75mm 3dプリンター フィラメント… | その他 | ¥1,919 | 1kg | ¥1,919/kg |
| 5 | CC3D 標準 PETG フィラメント ブラック 1.75mm 1KG 3Dプリント素材… | CC3D | ¥1,951 | 1kg | ¥1,951/kg |
ABS 最安TOP5
| # | 商品 | ブランド | 価格 | 重量 | kg単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Dプリンター用 ABSフィラメント 1.75mm 1kg 全10色 | その他 | ¥1,890 | 1kg | ¥1,890/kg |
| 2 | ELEGOO ABS 3Dプリンターフィラメント 1.75mm 高強度 高耐久 耐熱 耐水性… | ELEGOO | ¥2,299 | 1kg | ¥2,299/kg |
| 3 | kexcelled マットABSフィラメント 1.75mm 3Dプリンターフィラメント +/-… | Kexcelled | ¥2,860 | 1kg | ¥2,860/kg |
| 4 | eSUN 3Dプリンタフィラメント ABS 1.75mm 寸法精度±0.05mm… | eSUN | ¥2,899 | 1kg | ¥2,899/kg |
| 5 | 楽天ランキング1位 デイリーランキング造形材料部門 3Dプリンター フィラメント ABS樹脂… | その他 | ¥2,980 | 1kg | ¥2,980/kg |
TPU 最安TOP5
| # | 商品 | ブランド | 価格 | 重量 | kg単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELEGOO TPU 95A 3Dプリンターフィラメント 1.75mm ブラック 1kg… | ELEGOO | ¥2,199 | 1kg | ¥2,199/kg |
| 2 | GEEETECH フィラメントTPU 3Dプリンター フィラメント TPU 造形材料… | その他 | ¥2,659 | 1kg | ¥2,659/kg |
| 3 | GEEETECH フィラメントTPU 3Dプリンター フィラメント TPU 造形材料… | その他 | ¥2,659 | 1kg | ¥2,659/kg |
| 4 | CC3D 3Dプリンター用 TPU フィラメント 1.75mm 肌色 1KG Flexible… | CC3D | ¥3,013 | 1kg | ¥3,013/kg |
| 5 | 3Dプリンター TPUフィラメント 64D 1.75mm径 正味量1kG(2.2)… | その他 | ¥3,224 | 1kg | ¥3,224/kg |
→ 1kgスプールの安い順 / 今週の値下がり / ブランド比較
よくある質問
Q. 3Dプリンターのフィラメントで一番安い素材は?
2026-10-16 15:54 JST時点の各素材の最安kg単価は、PLA 1,850円、PETG 1,841円、ABS 1,890円、TPU 2,199円です。
Q. kg単価はどうやって計算していますか?
商品名に書かれた重量(1kg・2kgなど)で販売価格を割って、1kgあたりの価格を出しています。送料やクーポン・ポイントは含まないので目安としてご覧ください。
Q. 価格はいつ更新されますか?
楽天市場の価格を1日1回取得して自動で更新しています。購入時は必ず楽天市場の商品ページの価格をご確認ください。