価格更新日時:2026-10-16 15:54 JST(1日1回更新)
フィラメントのkg単価、毎日比較。
楽天市場のPLA・PETG・ABS・TPUフィラメントを1kgあたりの価格で並べ替え。値下がりがひと目でわかります。
全素材 kg単価 TOP10
| # | 商品 | ブランド | 価格 | 重量 | kg単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETGフィラメント 1KG 1.75mm 3Dプリント材料 FDM 3Dプリンターフィラメント | その他 | ¥1,841 | 1kg | ¥1,841/kg |
| 2 | ELEGOO 高速 PLA Plus フィラメント RAPID PLA+ フィラメント… | ELEGOO | ¥1,850 | 1kg | ¥1,850/kg |
| 3 | 3Dプリンター用 ABSフィラメント 1.75mm 1kg 全10色 | その他 | ¥1,890 | 1kg | ¥1,890/kg |
| 4 | ELEGOO PLA フィラメント 1.75mm 3Dプリンター用フィラメント… | ELEGOO | ¥1,899 | 1kg | ¥1,899/kg |
| 5 | ELEGOO 高速 PETG フィラメント 1.75mm 印刷速度30-600mm/s対応… | ELEGOO | ¥1,899 | 1kg | ¥1,899/kg |
| 6 | CC3D 標準 PETG フィラメント ホワイト 1.75mm 1KG 3Dプリント素材… | CC3D | ¥1,899 | 1kg | ¥1,899/kg |
| 7 | PETGフィラメント 300mm/s高速印刷 1.75mm 3dプリンター フィラメント… | その他 | ¥1,919 | 1kg | ¥1,919/kg |
| 8 | CC3D 標準 PETG フィラメント ブラック 1.75mm 1KG 3Dプリント素材… | CC3D | ¥1,951 | 1kg | ¥1,951/kg |
| 9 | CC3D 標準 PETG フィラメント ホワイト 1.75mm 1KG 3Dプリント素材… | CC3D | ¥1,951 | 1kg | ¥1,951/kg |
| 10 | CC3D 標準 PETG フィラメント 透明 1.75mm 1KG 3Dプリント素材… | CC3D | ¥1,951 | 1kg | ¥1,951/kg |
メルマガ「今週の最安フィラメント」
毎週、値下がりしたフィラメントをお届けします(準備中)。